R$
até
R$

LEILÃO CAIXA 0035/0226 - 586 IMOVEIS

  • 1ª Leilão
    Abertura 25/06/2026 00:00
    Fechamento 04/08/2026 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 05/08/2026 00:00
    Fechamento 10/08/2026 10:00

Apto - Área priv.: 55,58 m²Com 2 qt - Loc.: ESTRADA SANTA ROSA, N. A1, Apto. 002, BL 02 - SAO LUIS/MA - CEP: 65000000

SAO LUIS - MA ESTRADA SANTA ROSA, N. A1, Apto. 002, BL 02, TURU, FIT ONE - SAO LUIS/MA - CEP: 65000000, TURU
Imagem meramente ilustrativa
Matrícula do imóvel

1415

  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    9/2026

  • Código Lote

    010464

  • Número Lote

    LOTE 158

  • Habilitados

    353

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apto - Área priv.: 55,58 m²Com 2 qt, 2 Banh., 1 Vaga Gar. - Loc.: ESTRADA SANTA ROSA, N. A1, Apto. 002, BL 02, TURU, FIT ONE - SAO LUIS/MA - CEP: 65000000 - IPTU: 29070104013200600 - Matr.: 1415 - Of.: 4

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

OS BENS QUE ACEITAREM COMO FORMA DE PAGAMENTO FINANCIAMENTO, A LINHA DE CRÉDITO UTILIZADA SERÁ EXCLUSIVAMENTE A SBPE, CONFORME PREVISTO EM EDITAL (4.2.2). O INTERESSADO DEVERÁ NECESSARIAMENTE REALIZAR ANÁLISE DE CRÉDITO NESTA LINHA, EM AGÊNCIA DA CAIXA OU CORRESPONDENTE CAIXA AQUI – CCA, PREVIAMENTE À FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTA DE COMPRA.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
10/08/2026 12:37:36 G******68A Não Não R$ 247.800,00
10/08/2026 12:37:18 H*******3233 Não Não R$ 245.800,00
10/08/2026 12:36:50 G******68A Não Não R$ 243.800,00
10/08/2026 12:36:33 GC2026 Não Não R$ 241.800,00
10/08/2026 12:36:07 G******68A Não Não R$ 239.800,00
10/08/2026 12:35:47 GC2026 Não Não R$ 237.800,00
10/08/2026 12:35:22 G******68A Não Não R$ 235.800,00
10/08/2026 12:35:09 H*******3233 Não Não R$ 233.800,00
10/08/2026 12:35:03 GC2026 Não Não R$ 231.800,00
10/08/2026 12:34:57 H*******3233 Não Não R$ 229.800,00
10/08/2026 12:34:41 G******68A Não Não R$ 227.800,00
10/08/2026 12:34:27 H*******3233 Não Não R$ 225.800,00
10/08/2026 12:34:22 GC2026 Não Não R$ 223.800,00
10/08/2026 12:34:19 H*******3233 Não Não R$ 221.800,00
10/08/2026 12:34:13 G******68A Não Não R$ 219.800,00
10/08/2026 12:33:48 H*******3233 Não Não R$ 217.800,00
10/08/2026 12:33:39 GC2026 Não Não R$ 215.800,00
10/08/2026 12:33:21 H*******3233 Não Não R$ 213.800,00
10/08/2026 12:33:10 GC2026 Não Não R$ 211.800,00
10/08/2026 12:32:02 H*******3233 Não Não R$ 209.800,00
10/08/2026 12:30:21 PEDRORAMOS Não Não R$ 207.800,00
10/08/2026 12:28:03 G******68A Não Não R$ 205.800,00
10/08/2026 11:13:49 PEDRORAMOS Não Não R$ 203.800,00
10/08/2026 11:08:43 G******68A Não Não R$ 201.800,00
10/08/2026 10:20:25 BETVENC Não Não R$ 199.800,00
10/08/2026 10:18:13 PEDRORAMOS Não Não R$ 197.800,00
10/08/2026 10:05:22 BETVENC Não Não R$ 195.800,00
10/08/2026 09:57:49 GC2026 Não Não R$ 193.800,00
10/08/2026 09:56:49 H*******3233 Não Não R$ 191.800,00
10/08/2026 09:56:25 GC2026 Não Não R$ 189.800,00
10/08/2026 09:12:54 H*******3233 Não Não R$ 187.800,00
10/08/2026 08:53:26 LMC1 Não Sim R$ 185.800,00
10/08/2026 08:12:37 GLÓRIA Não Não R$ 183.800,00
10/08/2026 00:04:53 LMC1 Não Não R$ 181.800,00
Localização e Proximidades

ESTRADA SANTA ROSA, N. A1, Apto. 002, BL 02, TURU, FIT ONE - SAO LUIS/MA - CEP: 65000000 FIT ONE, TURU, SAO LUIS - MA.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.