Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
150837
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9/2026
010802
LOTE 496
353
Extrajudicial
Somente online
Apto - Área priv.: 43,06 m²Com 2 qt, 1 Banh., 1 Vaga Gar. - Loc.: RUA CAVADAS, N. 1320, Apto. 201, TORRE 02, VILA SAO JOAO, PROJETO IMOBILIARIO E 69 II - GUARULHOS/SP - CEP: 7044000 - IPTU: 1114155046402010 - Matr.: 150837 - Of.: 1
Utilização de carta de crédito não é permitido.
OS BENS QUE ACEITAREM COMO FORMA DE PAGAMENTO FINANCIAMENTO, A LINHA DE CRÉDITO UTILIZADA SERÁ EXCLUSIVAMENTE A SBPE, CONFORME PREVISTO EM EDITAL (4.2.2). O INTERESSADO DEVERÁ NECESSARIAMENTE REALIZAR ANÁLISE DE CRÉDITO NESTA LINHA, EM AGÊNCIA DA CAIXA OU CORRESPONDENTE CAIXA AQUI – CCA, PREVIAMENTE À FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTA DE COMPRA.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 17:34:18 | JHOWCS | Não | Não | R$ 258.313,63 |
| 10/08/2026 17:34:07 | C2828DOR | Não | Não | R$ 256.313,63 |
| 10/08/2026 17:33:45 | JHOWCS | Não | Não | R$ 254.313,63 |
| 10/08/2026 17:33:23 | C2828DOR | Não | Não | R$ 252.313,63 |
| 10/08/2026 17:33:09 | JHOWCS | Não | Não | R$ 250.313,63 |
| 10/08/2026 17:32:41 | C2828DOR | Não | Não | R$ 248.313,63 |
| 10/08/2026 17:32:29 | JHOWCS | Não | Não | R$ 246.313,63 |
| 10/08/2026 17:32:20 | C2828DOR | Não | Não | R$ 244.313,63 |
| 10/08/2026 17:32:16 | JHOWCS | Não | Não | R$ 242.313,63 |
| 10/08/2026 17:32:10 | C2828DOR | Não | Não | R$ 240.313,63 |
| 10/08/2026 17:32:02 | JHOWCS | Não | Não | R$ 238.313,63 |
| 10/08/2026 17:28:07 | C2828DOR | Não | Não | R$ 236.313,63 |
| 10/08/2026 10:25:51 | FGATTI | Não | Não | R$ 234.313,63 |
| 10/08/2026 10:01:21 | AFS1974 | Não | Não | R$ 232.313,63 |
| 10/08/2026 10:01:13 | X******5O | Não | Não | R$ 230.313,63 |
| 10/08/2026 10:01:04 | AFS1974 | Não | Não | R$ 228.313,63 |
| 10/08/2026 10:00:57 | X******5O | Não | Não | R$ 226.313,63 |
| 10/08/2026 10:00:48 | AFS1974 | Não | Não | R$ 224.313,63 |
| 10/08/2026 10:00:39 | X******5O | Não | Não | R$ 222.313,63 |
| 10/08/2026 10:00:31 | AFS1974 | Não | Não | R$ 220.313,63 |
| 10/08/2026 10:00:18 | X******5O | Não | Não | R$ 218.313,63 |
| 10/08/2026 10:00:13 | AFS1974 | Não | Não | R$ 216.313,63 |
| 10/08/2026 09:59:44 | X******5O | Não | Não | R$ 214.313,63 |
| 10/08/2026 09:59:39 | AFS1974 | Não | Não | R$ 212.313,63 |
| 10/08/2026 09:59:11 | X******5O | Não | Não | R$ 210.313,63 |
| 10/08/2026 09:58:57 | 068307MA | Não | Não | R$ 208.313,63 |
| 10/08/2026 09:58:50 | X******5O | Não | Não | R$ 206.313,63 |
| 10/08/2026 09:58:39 | 068307MA | Não | Não | R$ 204.313,63 |
| 10/08/2026 09:58:34 | AFS1974 | Não | Não | R$ 202.313,63 |
| 10/08/2026 09:58:23 | X******5O | Não | Não | R$ 200.313,63 |
| 10/08/2026 09:57:54 | AFS1974 | Não | Não | R$ 198.313,63 |
| 10/08/2026 09:54:38 | X******5O | Não | Não | R$ 196.313,63 |
| 10/08/2026 09:15:23 | FE******TO | Não | Não | R$ 194.313,63 |
| 10/08/2026 08:00:13 | ALEXADRIANO | Não | Não | R$ 192.313,63 |
| 07/08/2026 10:53:14 | AGC | Não | Não | R$ 190.313,63 |
| 07/08/2026 10:44:08 | FGATTI | Não | Não | R$ 188.313,59 |
RUA CAVADAS, N. 1320, Apto. 201, TORRE 02, VILA SAO JOAO, PROJETO IMOBILIARIO E 69 II - GUARULHOS/SP - CEP: 7044000 PROJETO IMOBILIARIO E 69 II, VILA SAO JOAO, GUARULHOS - SP.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.